<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Українська спільнота користувачів Arch Linux &mdash; Статистика AUR?]]></title>
	<link rel="self" href="http://archlinux.org.ua/feed/atom/topic/207/"/>
	<updated>2008-01-05T21:30:30Z</updated>
	<generator>FluxBB</generator>
	<id>http://archlinux.org.ua/topic/207/statistika-aur/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1067/#p1067"/>
			<content type="html"><![CDATA[[quote=шкипер]Чи є десь дані, як кількість пакетів у одного користувача в середньому?[/quote]
[url]http://dev.archlinux.org/~simo/archstats/index.php[/url]
[quote]Least packages installed on a system:	  	68
Average installed packages:	  	570
Most packages installed on a system:	  	1760[/quote]
А також цілий розділ Packages там же.
Десь кілька місяців тому хтось взявся модернізувати скрипти для збору статистики, але коду на projects.archlinux.org чомусь досі не виклали, треба буде нагадати.

[quote=шкипер]Ну... наприклад в екстра теж попадаються пакети, які чомусь не підтримуються.[/quote]
Extra продовжують чистити від таких пакетів. Але застарілі пакети всеодна будуть - це від часу розробників залежить.

[quote=шкипер]З AUR простіше - зкачав PKGBUILD, погоняв баги, зібрав пакет і встановив. Ще й маєшь можливість залити це знов на AUR під трохи зміненим ім'ям. ;) Хоча б дійсно було б добре, якби була можливість перехватити пакет, що більше не педтимується (наприклад не оновлюється протягом двох місяців з дати встановлення флага "застарілий").[/quote]
Новуі версію PKGBUILDа застарілого пакета можна викладати як коментар на сторінці пакета, або в pastebin.archlinux.org (вибрати "1 month" та "I am a human" :)) і в коментар лінк кинути.
Якщо мейнтейнер пакета в Unsupported довго не поновляє - писати листа йому на пошту. Якщо не відповідає на протязі ~5 днів - в список розсилки aur-general з проханням зробити пакет такий-то 'orphaned' у зв'язку з відсутністю відповіді від мейнтейнера протягом тривалого часу - хтось з TU його заорфанить і тоді можна його присвоїти собі і поновити.
Дуже не рекомендується плодити купу пакетів з різними іменами, або якщо в Extra вже є такий пакет, хоч і застарілий.

[quote=шкипер]А от через один пакет з екстра мені потрібно кожний раз писати pacman -Syu --ignore blahblahblah :( Тому що прийшлось зібрати свій, а пакман кожний раз пропонує оновити пакетом з екстра.[/quote]
Треба створити свій локальний репозиторій (gensync чи repo-add) і прописати його першим в pacman.conf. Тоді Pacman не буде кожного разу пробувати замінити ці пакети старішими з Extra.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Romashka]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-05T21:30:30Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1067/#p1067</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1055/#p1055"/>
			<content type="html"><![CDATA[[quote=dimaka]А я чомусь злий на AUR останнім часом, погано його підтримують, в основном ставлю з нього екзотичні програми котрих нема в репах...[/quote]
Ну... наприклад в екстра теж попадаються пакети, які чомусь не підтримуються. Єдина перевага тільки та, що вони збираються, але маюти застарілу версію. З AUR простіше - зкачав PKGBUILD, погоняв баги, зібрав пакет і встановив. Ще й маєшь можливість залити це знов на AUR під трохи зміненим ім'ям. ;) Хоча б дійсно було б добре, якби була можливість перехватити пакет, що більше не педтимується (наприклад не оновлюється протягом двох місяців з дати встановлення флага "застарілий").

А от через один пакет з екстра мені потрібно кожний раз писати pacman -Syu --ignore blahblahblah :( Тому що прийшлось зібрати свій, а пакман кожний раз пропонує оновити пакетом з екстра.

П.С.
от згадав ще один застарілий - gtkam

В мене встановлено десь 40 пакетів з AUR.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ur6lad]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/7/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-02T21:16:02Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1055/#p1055</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1054/#p1054"/>
			<content type="html"><![CDATA[Ага, зрозумiло. :) Ну, я не здивований що в репах такого пакету нема. Ну, звичайно, навiщо користувачу лiнукса вебкамера.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drfn]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/14/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-02T03:00:44Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1054/#p1054</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1053/#p1053"/>
			<content type="html"><![CDATA[camorama наприклад... пкджбілд не вірний і його ніхто не править..]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[foomor]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T23:20:25Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1053/#p1053</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1052/#p1052"/>
			<content type="html"><![CDATA[ну так i сказав би що за програми. 

я теж не дуже задоволений. хтось щось збере, напише, а потiм не пiдтримує. розумiю. Тому два тижнi тому хотiв обжити Убунту. Не зрослося, бо то вже не лiнукс, в мене куча простих речей взагалi не запрацювала... А ставив саме тому що в репах є дуже-дуже багато пакетiв]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drfn]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/14/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T22:25:26Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1052/#p1052</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1049/#p1049"/>
			<content type="html"><![CDATA[А я чомусь злий на AUR останнім часом, погано його підтримують, в основном ставлю з нього екзотичні програми котрих нема в репах...]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[foomor]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T22:07:20Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1049/#p1049</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1048/#p1048"/>
			<content type="html"><![CDATA[В мене є пересічне питання. 
Якими пакетами з аур ви користуєтесь? 
Я дуже мало чим користувався. Зараз надумав ставити AWN, і то, він мені так нада :) ....]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drfn]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/14/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T21:30:23Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1048/#p1048</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1047/#p1047"/>
			<content type="html"><![CDATA[Ні, я мав на увазі дещо інше ;) - кількість пакеті,  котрі підтримує активний користувач AUR

Навіщо? Та так ... цікавість.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ur6lad]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/7/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T21:27:30Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1047/#p1047</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1044/#p1044"/>
			<content type="html"><![CDATA[Десь бачив ресурс Arch Stats, там була різна інформація (середній аптайм тачок під керуванням арча.. і тд), але не пам'ятаю чи було про кількість пакетів (здається було лише кількість встановленого софту (що != кількості пакетів)). А взагалі навіщо така статистика? Можна створити впринципі :)
P.S:
[code][d3@loki ~]$ pacman -Q|wc -l
455[/code]]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[foomor]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T18:51:52Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1044/#p1044</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Статистика AUR?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://archlinux.org.ua/post/1043/#p1043"/>
			<content type="html"><![CDATA[Чи є десь дані, як кількість пакетів у одного користувача в середньому?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ur6lad]]></name>
				<uri>http://archlinux.org.ua/user/7/</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-01T17:03:22Z</updated>
			<id>http://archlinux.org.ua/post/1043/#p1043</id>
		</entry>
</feed>
